|
|
Meine Konzerthistorie> zukünftig geplante Events |
< zurück zur Seite Legende (Fotos): A = analog; C = compact; DSLR = DSLR Hinweis: Fotogalerien sind in der Spalte "Fotos" verlinkt, sofern vorhanden. |
| Datum | ![]() ![]() |
Ort | ![]() ![]() |
Event | ![]() ![]() |
Fotos | Preis | Besucher |
| 13.10.2005 | Bad Salzungen, Pressenwerk | Die Happy, Poolstar | A | 0 € (10 €) | ca. 100 | |||
| 30.04.2005 | Bad Salzungen, Pressenwerk | Die Happy, Blind | A | 15 € | ca. 500 | |||
| 15.01.2005 | Bad Salzungen, Pressenwerk | Band Contest: gesehen: Breathe, Magic Bullet, Black Chamber, Slice The Misery, White Eagles, The Metro | A | 2,50 € | ca. 100 | |||
| 02.09.2010 | Berlin, IFA Sommergarten | The Kooks, The Courteeners, Dikta | DSLR | 0 € (38 €) | ca. 1500 | |||
| 30.07.1997 | Berlin, IFA, Sommergarten | Chart Attack: gesehen: Tic Tac Toe, Scooter, The Soultans, Down Low, Bell, Book & Candle, DJ Bobo, … | A | 0 DM | ca. 5.000 | |||
| 12.09.2009 | Bremen, Schlachthof | Muff Potter, Kontainer | DSLR | 0 € (18 €) | ca. 500 | |||
| 28.05.2000 | Dresden, Alter Schlachthof | Guano Apes, Vorband (Reamonn?) | - | 39 DM | ca. 800 | |||
| 01.02.2007 | Eisenach, Bürgerhaus | Diavortrag Mittel- u. Südamerika | 6 € | voll | ||||
| 28.09.2006 | Eisenach, Bürgerhaus | Kanada-Dia- Multivisions-show von Hans Thurner | 8 € | voll | ||||
| 03.02.2006 | Eisenach, Bürgerhaus | Bionic On, Kiddman, Vibration Syndicate, Tazmanien Devils, Heartbreak Engines | - | 7 € | ca. 200 | |||
| 02.02.2006 | Eisenach, Bürgerhaus | Neuseeland Dia-Multivisions-show von Dirk Bleyer | - | 7,50 € | ca. 500 | |||
| 15.04.2005 | Eisenach, Bürgerhaus | Night Force 2005: gesehen: ESA-Zecken, Julith Krishun, Apple Pie, Raw Edge, Baal, Fall Of A Season | A | 5 € | ca. 100 | |||
| 24.02.2005 | Eisenach, Bürgerhaus | Australien Dia-Vortrag von Michael Fleck | 7,50 € | ca. 500 | ||||
| 21.01.2005 | Eisenach, Bürgerhaus | The Bones, Tractor Driving Dregking Machines, The Wobblers, Friends Suck | A | 8 € | ca. 300 | |||
| 17.10.2004 | Eisenach, Bürgerhaus | Martin Schneider | A | 19,50 € | ca. 500 | |||
| 28.07.2006 bis 29.07.2006 |
Eisenach, Flugplatz Neukirchen | Fuck'n'Roll-Festival: gesehen: The Hotknives, Sunburn | C | ca. 8 € | ca. 100 | |||
| 14.05.2007 | Eisenach, Gleis 1 | Truckfighters -cancelled :( | 6 € | - | ||||
| 21.07.2007 | Eisenach, Gleis 1 | Sunburn, Demonwax, Duster 69 -cancelled :( | 6 € | - | ||||
| 30.03.2006 | Eisenach, Gleis 1 | The Hara-Kee-Rees | C | 6 € | voll (ca. 200) | |||
| 14.01.2006 | Eisenach, Gleis 1 | Sunburn, Snowblind | C | 6 € | ca. 40 | |||
| 08.10.2005 | Eisenach, Gleis 1 | Coogans Bluff, Mojo Jazz Mob | A | 6 € | ca. 40 | |||
| 03.09.2005 | Eisenach, Gleis 1 | Truckfighters, Helljack | A | 6 € | ca. 50 | |||
| 29.12.2005 | Eisenach, Irish Pub | Conny am Herd | - | 0 € | ca. 200 | |||
| 18.12.2004 | Eisenach, Residenzkeller | Reggae-Band …? | A | ca. 5 € | ca. 100 | |||
| 16.05.2007 | Eisenach, Schorschl | Damien McCabe's Real Feel | C | 8 € | ca. 40 | |||
| 30.12.2005 | Eisenach, Schorschl | Damien McCabe's Real Feel | C | ca. 6 € | ca. 50 | |||
| 24.03.2005 | Eisenach, Schorschl | Texabilly-Rockers (Portugal) | - | ca. 5 € | ca. 100 | |||
| 01.10.2000 | Erfurt, Anger | Antenne Thüringen-Fest.: gesehen: R'N'G, Prezioso feat. Marvin, Opa Unger | A | 0 DM | ca. 300 | |||
| 14.04.2007 | Erfurt, Centrum | End Pilot Fest: gesehen: EF, SDNMT Seidenmatt, Audrey, Sometree, Endlos, Slut, Trickform, Apparat, Immergut-DJs | C | 10 € | ca. 500 | |||
| 24.10.2003 | Erfurt, Centrum | Die Happy, Cameran | A | 0 € (ca. 13 €) | ca. 500 | |||
| 16.06.1995 | Erfurt, Domplatz | Antenne Thüringen-Party: gesehen: Caught in the Act uvm. | A | 0 DM | ca. 20.000 | |||
| 13.09.2007 | Erfurt, Engelsburg | Muff Potter, Chuck Ragan | C | ca. 15 € | ca. 100 | |||
| 30.10.2005 | Erfurt, Engelsburg | Muff Potter, Spitting Off Tall Buildings | A | ca. 10 € | ca. 200 | |||
| 06.03.2004 | Erfurt, Gewerkschaftshaus | Die Happy | A | 19,50 € | ca. 200 | |||
| 21.07.1999 | Erfurt, Messegelände | Rock in die Ferien-Festival: gesehen: Anja Krabbe, DE-VISION, Cappuccino, Be, Glow, Echt, Lou Bega | A | 0 DM | 10.000 | |||
| 30.06.2002 | Erfurt, Messehalle | Die Toten Hosen, Peace Brothers (statt Gluecifer) | A | 20 € | ca. 10.000 | |||
| 16.05.2001 | Erfurt, Messehalle | DJ Bobo, No Angels | A | 46,70 DM | ca. 10.000 | |||
| 24.09.2000 | Erfurt, Messehalle | HIM | A | 0 DM | ca. 5.000 | |||
| 24.05.2000 | Erfurt, Messehalle | Die Toten Hosen, Beatsteaks | A | 35 DM | ca. 10.000 | |||
| 18.11.1999 | Erfurt, Messehalle | DJ Bobo, Blue Nature, Marc! | A | 39 DM | ca. 3000 | |||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
(C) 2006 - 2011 Doreen Reichmann. Alle Rechte beim Autor. Fremde Fotos sind namentlich gekennzeichnet. / Programmierung Konzerthistorie www.agentur73.de |